View Details 25 Pulawski Avenue 41 Lts | South River $339,000 3 bd 1 ba 1,296 sqft 0.18 acres New On Site 2 Days Ago
View Details 1999 Mill Creek Road Eastpoint | Beach Haven West $1,399,000 3 bd 2 ba 1 ½ ba 2,100 sqft 0.14 acres New On Site 3 Days Ago © 2021 Monmouth-Ocean MLS.
View Details 1 Channel Drive , #602 Channel Clb Twr | Monmouth Beach $695,000 2 bd 2 ba 1,456 sqft 7.55 acres New On Site 4 Days Ago © 2021 Monmouth-Ocean MLS.
View Details 1653 Platte Avenue Paddington Park, Adams | North Brunswick $439,900 4 bd 2 ba 1,875 sqft New On Site 5 Days Ago
View Details 192 Liberta Drive Hc Carefree | Toms River $199,900 2 bd 1 ba New On Site 6 Days Ago © 2021 Monmouth-Ocean MLS.
View Details 1251 Spruce Street Barnegat Pines | Forked River $235,000 2 bd 1 ba 984 sqft 0.19 acres Price Reduced © 2021 Monmouth-Ocean MLS.
View Details 6 Arlington Avenue None | South River $360,000 3 bd 1 ba 1 ½ ba 1,384 sqft 0.09 acres Price Reduced
View Details 722 18th Avenue Lake Como $599,000 3 bd 2 ba 0.09 acres Price Reduced © 2021 Monmouth-Ocean MLS.